Wanneer droppen de webshops?
Wij kijken dag en nacht mee bij Europese webshops. Elke keer dat er iets op voorraad komt, zetten we een streepje. Dit is wat daar tot nu toe uit is gekomen.
Voor zover we nu kunnen zien is het drukste uur van de week dinsdag rond 12:00, en dinsdag is over alle uren opgeteld ook de drukste dag.
| ma | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di | ||||||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||||||
| do | ||||||||||||||||||||||||
| vr | ||||||||||||||||||||||||
| za | ||||||||||||||||||||||||
| zo |
Per uur van de dag
Alle dagen bij elkaar opgeteld, zodat één uur zeven waarnemingen draagt in plaats van één.
| 00:00 | 42 |
|---|---|
| 01:00 | 25 |
| 02:00 | 8 |
| 03:00 | 12 |
| 04:00 | 63 |
| 05:00 | 72 |
| 06:00 | 61 |
| 07:00 | 94 |
| 08:00 | 86 |
| 09:00 | 134 |
| 10:00 | 216 |
| 11:00 | 263 |
| 12:00 | 381 |
| 13:00 | 303 |
| 14:00 | 258 |
| 15:00 | 258 |
| 16:00 | 266 |
| 17:00 | 257 |
| 18:00 | 157 |
| 19:00 | 154 |
| 20:00 | 164 |
| 21:00 | 104 |
| 22:00 | 70 |
| 23:00 | 67 |
Per dag van de week
Hier draagt één balk een hele dag, dus dit is het grofste en daarmee het stevigste beeld dat deze meting geeft.
| ma | 585 | |
|---|---|---|
| di | 664 | |
| wo | 543 | |
| do | 586 | |
| vr | 635 | |
| za | 269 | |
| zo | 233 |
Niet elke dag is gelijk
Hoeveel er per dag online kwam, sinds we begonnen te tellen. De drukste dag bracht 156 drops en de rustigste 27, een verschil van 5,8 keer. Dat is wat het raster hierboven niet kan laten zien: wanneer het druk is binnen een week zegt niets over hoe druk die week zelf was.
| 19 aug | 87 |
|---|---|
| 20 aug | 80 |
| 21 aug | 63 |
| 22 aug | 31 |
| 23 aug | 27 |
| 24 aug | 82 |
| 25 aug | 38 |
| 26 aug | 47 |
| 27 aug | 124 |
| 28 aug | 125 |
| 29 aug | 42 |
| 30 aug | 32 |
| 31 aug | 128 |
| 1 sep | 128 |
| 2 sep | 69 |
| 3 sep | 58 |
| 4 sep | 94 |
| 5 sep | 59 |
| 6 sep | 42 |
| 7 sep | 64 |
| 8 sep | 156 |
| 9 sep | 76 |
| 10 sep | 70 |
| 11 sep | 85 |
| 12 sep | 27 |
| 13 sep | 38 |
| 14 sep | 61 |
| 15 sep | 62 |
| 16 sep | 106 |
| 17 sep | 61 |
Hoe snel is het weer weg?
Van elke drop die we zien wegvallen houden we bij hoe lang hij te koop stond. De helft is binnen een week uitverkocht. Gemeten over 2136 drops.
| binnen een kwartier | 12% | |
|---|---|---|
| binnen een uur | 6% | |
| binnen vier uur | 6% | |
| binnen een dag | 16% | |
| binnen een week | 38% | |
| langer dan een week | 22% |
Wat valt op
19%
van alle drops valt op dinsdag, de drukste dag van de week. Op zondag is het het rustigst.
8%
komt tussen middernacht en zeven uur 's ochtends online. Precies de uren die je zelf niet vangt.
4%
valt in het drukste uur van de week. De rest van de tijd gebeurt er dus veruit het meeste.
Zo lees je het
Eén vakje is één uur
Zeven rijen voor de dagen van de week, 24 kolommen voor de uren, in Nederlandse tijd. Hoe donkerder het vakje, hoe vaker er in dat uur iets op voorraad kwam, opgeteld over alle winkels die we volgen.
De schaal is relatief
Het donkerste vakje is het drukste uur dat we tot nu toe hebben gezien, niet een vast aantal. Wat druk is verschuift met het seizoen en met het aantal winkels dat we volgen, dus een vaste grens zou binnen een maand niet meer kloppen.
Wat dit niet is
Dit is een achteruitkijkspiegel, geen dienstregeling. Het laat zien wanneer winkels de afgelopen maanden voorraad online zetten. Wanneer de volgende drop valt, weet niemand, ook de winkel zelf vaak niet: die wacht op zijn distributeur.
En let op de verhouding. Ook op het drukste uur van de week valt maar een klein deel van alle drops. De meeste vallen ergens anders, en een paar vallen om vier uur 's nachts. Wie alleen op de donkere vakjes gaat zitten wachten, mist er dus meer dan er te vangen valt.
We tellen alleen de winkels die we volgen, en daar tellen we alles wat op voorraad komt. Ook de producten die niet in de vergelijker staan, want dit gaat over wanneer winkels leveren en niet over wat wij eruit hebben gelicht. Een winkel die we er vorige maand bij hebben gezet, telt vanaf vorige maand mee.